PULSED LASER SOURCES
Key Features
- User friendly plug and play systems
- Small footprint and compact design
- Short pulsed by excellent beam properties
- Closed loop control of output energy
- Internal and external triggering modes
- Single shot demand and burst mode applicable
Key Applications
- LIBS
- MALDI-TOF
- ENGRAVING & MARKING
- UV PHOTODISSOCIATION
- LASER CAPTURE MICRODISSECTION
CryLaS pulsed laser sources base on diode-pumped passively Q switched solid state microchip technology and, depending on the needs of the application, three different product lines at five discrete wavelengths are available for easy integration. All laser sources come with control unit, power supply and software.
Model |
Wavelength | Max. Energy | Max. Repetition Rate | Pulse Width | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
FQSS213-Q | 213 nm | up to > 2.5 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.0 ns | |
FQSS266-Q | 266 nm | up to > 12 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.0 ns | |
FTSS355-Q | 355 nm | up to > 42 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.4 ns | |
FDSS532-Q | 532 nm | up to > 42 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.3 ns | |
DSS1064-Q | 1064 nm | up to > 90 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.5 ns | |
FQSS213-50 | 213 nm | > 50 µJ | 30 Hz | ≤ 1.3 ns | |
FQSS266-50 | 266 nm | > 50 µJ | 100 Hz | ≤ 1.3 ns | |
FQSS266-200 | 266 nm | > 200 µJ | 60 Hz | ≤ 1.5 ns | |
FTSS355-50 | 355 nm | > 70 µJ | 100 Hz | ≤ 1.3 ns | |
FTSS355-300 | 355 nm | > 300 µJ | 80 Hz | ≤ 1.7 ns | |
FDSS532-150 | 532 nm | > 150 µJ | 100 Hz | ≤ 1.5 ns | |
FDSS532-1000 | 532 nm | > 1000 µJ | 80 Hz | ≤ 1.8 ns | |
DSS1064-450 | 1064 nm | > 450 µJ | 100 Hz | ≤ 2.0 ns | |
DSS1064-3000 | 1064 nm | > 2500 µJ | 80 Hz | ≤ 2.5 ns | |
eMOPA213-20 | 213 nm | > 20 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns | |
eMOPA266-40 | 266 nm | > 40 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns | |
eMOPA355-100 | 355 nm | > 100 µJ | 1 kHz | ≤ 1.3 ns | |
eMOPA532-200 | 532 nm | > 200 µJ | 1 kHz | ≤ 1.5 ns | |
MOPA266-50 | 266 nm | > 50 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns | |
MOPA355-200 | 355 nm | > 200 µJ | 1 kHz | ≤ 1.4 ns | |
MOPA355-500mW | 355 nm | > 25 µJ | 20 kHz | ≤ 1.1 ns | |
MOPA532-250 | 532 nm | > 250 µJ | 1 kHz | ≤ 1.4 ns | |
MOPA532-700mW | 532 nm | > 48 µJ | 20 kHz | ≤ 1.3 ns | |
MOPA1064-650 | 1064 nm | > 650 µJ | 1 kHz | ≤ 1.6 ns | |
MOPA1064-2000mW | 1064 nm | > 130 µJ | 20 kHz | ≤ 1.5 ns |
Model |
Wavelength | Max. Energy | Max. Repetition Rate | Pulse Width | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
FQSS266-Q | 266 nm | up to > 12 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.0 ns | |
FQSS266-50 | 266 nm | > 50 µJ | 100 Hz | ≤ 1.3 ns | |
FQSS266-200 | 266 nm | > 200 µJ | 60 Hz | ≤ 1.5 ns | |
eMOPA266-40 | 266 nm | > 40 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns | |
MOPA266-50 | 266 nm | > 50 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns |
Model |
Wavelength | Max. Energy | Max. Repetition Rate | Pulse Width | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
FTSS355-Q | 355 nm | up to > 42 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.4 ns | |
FTSS355-50 | 355 nm | > 70 µJ | 100 Hz | ≤ 1.3 ns | |
FTSS355-300 | 355 nm | > 300 µJ | 80 Hz | ≤ 1.7 ns | |
eMOPA355-100 | 355 nm | > 100 µJ | 1 kHz | ≤ 1.3 ns | |
MOPA355-200 | 355 nm | > 200 µJ | 1 kHz | ≤ 1.4 ns | |
MOPA355-500mW | 355 nm | > 25 µJ | 20 kHz | ≤ 1.1 ns |
Model |
Wavelength | Max. Energy | Max. Repetition Rate | Pulse Width | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
FDSS532-Q | 532 nm | up to > 42 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.3 ns | |
FDSS532-150 | 532 nm | > 150 µJ | 100 Hz | ≤ 1.5 ns | |
FDSS532-1000 | 532 nm | > 1000 µJ | 80 Hz | ≤ 1.8 ns | |
eMOPA532-200 | 532 nm | > 200 µJ | 1 kHz | ≤ 1.5 ns | |
MOPA532-250 | 532 nm | > 250 µJ | 1 kHz | ≤ 1.4 ns | |
MOPA532-700mW | 532 nm | > 48 µJ | 20 kHz | ≤ 1.3 ns |
Model |
Wavelength | Max. Energy | Max. Repetition Rate | Pulse Width | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
DSS1064-Q | 1064 nm | up to > 90 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.5 ns | |
DSS1064-450 | 1064 nm | > 450 µJ | 100 Hz | ≤ 2.0 ns | |
DSS1064-3000 | 1064 nm | > 2500 µJ | 80 Hz | ≤ 2.5 ns | |
MOPA1064-650 | 1064 nm | > 650 µJ | 1 kHz | ≤ 1.6 ns | |
MOPA1064-2000mW | 1064 nm | > 130 µJ | 20 kHz | ≤ 1.5 ns |
Model |
Wavelength | Max. Energy | Max. Repetition Rate | Pulse Width | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
FQSS213-Q | 213 nm | up to > 2.5 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.0 ns | |
FQSS266-Q | 266 nm | up to > 12 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.0 ns | |
FTSS355-Q | 355 nm | up to > 42 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.4 ns | |
FDSS532-Q | 532 nm | up to > 42 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.3 ns | |
DSS1064-Q | 1064 nm | up to > 90 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.5 ns |
Model |
Wavelength | Max. Energy | Max. Repetition Rate | Pulse Width | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
FQSS213-50 | 213 nm | > 50 µJ | 30 Hz | ≤ 1.3 ns | |
FQSS266-50 | 266 nm | > 50 µJ | 100 Hz | ≤ 1.3 ns | |
FQSS266-200 | 266 nm | > 200 µJ | 60 Hz | ≤ 1.5 ns | |
FTSS355-50 | 355 nm | > 70 µJ | 100 Hz | ≤ 1.3 ns | |
FTSS355-300 | 355 nm | > 300 µJ | 80 Hz | ≤ 1.7 ns | |
FDSS532-150 | 532 nm | > 150 µJ | 100 Hz | ≤ 1.5 ns | |
FDSS532-1000 | 532 nm | > 1000 µJ | 80 Hz | ≤ 1.8 ns | |
DSS1064-450 | 1064 nm | > 450 µJ | 100 Hz | ≤ 2.0 ns | |
DSS1064-3000 | 1064 nm | > 2500 µJ | 80 Hz | ≤ 2.5 ns |
Model |
Wavelength | Max. Energy | Max. Repetition Rate | Pulse Width | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
eMOPA213-20 | 213 nm | > 20 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns | |
eMOPA266-40 | 266 nm | > 40 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns | |
eMOPA355-100 | 355 nm | > 100 µJ | 1 kHz | ≤ 1.3 ns | |
eMOPA532-200 | 532 nm | > 200 µJ | 1 kHz | ≤ 1.5 ns | |
MOPA266-50 | 266 nm | > 50 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns | |
MOPA355-200 | 355 nm | > 200 µJ | 1 kHz | ≤ 1.4 ns | |
MOPA355-500mW | 355 nm | > 25 µJ | 20 kHz | ≤ 1.1 ns | |
MOPA532-250 | 532 nm | > 250 µJ | 1 kHz | ≤ 1.4 ns | |
MOPA532-700mW | 532 nm | > 48 µJ | 20 kHz | ≤ 1.3 ns | |
MOPA1064-650 | 1064 nm | > 650 µJ | 1 kHz | ≤ 1.6 ns | |
MOPA1064-2000mW | 1064 nm | > 130 µJ | 20 kHz | ≤ 1.5 ns |
last update: 2021-02-17